Preço da luz em 9 de janeiro de 2024: terça-feira, 9 de janeiro de 2024
Terça-feira, 9 de janeiro de 2024, o preço médio da eletricidade no mercado OMIE em Portugal é de 0,1135 €/kWh (113,55 €/MWh), 7% acima do dia anterior. A hora mais barata é às 23h (0,0923 €/kWh) e a mais cara às 19h (0,1480 €/kWh).
- 🔴 Dia 74% mais cara do que a média dos últimos 30 dias
- ⏰ Melhores 3 horas seguidas: 2h–5h
Melhores horas para ligar os eletrodomésticos
| Consumo | Começar | €/kWh médio |
|---|---|---|
| Máquina de lavar roupa (2h) | 3h–5h | 0,0973 |
| Máquina de lavar loiça (2h) | 3h–5h | 0,0973 |
| Máquina de secar (1h30) | 22h30–0h | 0,0969 |
| Termoacumulador (3h) | 2h–5h | 0,0978 |
| Carregar o carro elétrico (4h) | 1h–5h | 0,0979 |
Calculado com os preços de 15 em 15 minutos. Para outra duração ou com o seu tarifário, use o planeador "Quando ligo?".
Gráfico do preço por hora
Preço da eletricidade hora a hora
| Hora | €/MWh | OMIE €/kWh | Simples* | Bi-horária* |
|---|---|---|---|---|
| 00h–01h | 100,00 | 0,1000 | 0,1968 | 0,1424 |
| 01h–02h | 98,43 | 0,0984 | 0,1949 | 0,1405 |
| 02h–03h | 98,62 | 0,0986 | 0,1951 | 0,1407 |
| 03h–04h | 97,15 | 0,0972 | 0,1933 | 0,1389 |
| 04h–05h | 97,53 | 0,0975 | 0,1938 | 0,1394 |
| 05h–06h | 102,79 | 0,1028 | 0,2002 | 0,1459 |
| 06h–07h | 108,28 | 0,1083 | 0,2070 | 0,1526 |
| 07h–08h | 122,55 | 0,1225 | 0,2245 | 0,1702 |
| 08h–09h | 120,75 | 0,1207 | 0,2223 | 0,2512 |
| 09h–10h | 110,32 | 0,1103 | 0,2095 | 0,2384 |
| 10h–11h | 107,67 | 0,1077 | 0,2062 | 0,2351 |
| 11h–12h | 107,01 | 0,1070 | 0,2054 | 0,2343 |
| 12h–13h | 106,48 | 0,1065 | 0,2048 | 0,2337 |
| 13h–14h | 107,07 | 0,1071 | 0,2055 | 0,2344 |
| 14h–15h | 114,75 | 0,1148 | 0,2149 | 0,2438 |
| 15h–16h | 124,29 | 0,1243 | 0,2267 | 0,2556 |
| 16h–17h | 137,35 | 0,1373 | 0,2427 | 0,2716 |
| 17h–18h | 137,00 | 0,1370 | 0,2423 | 0,2712 |
| 18h–19h | 138,95 | 0,1389 | 0,2447 | 0,2736 |
| 19h–20h | 148,01 | 0,1480 | 0,2559 | 0,2848 |
| 20h–21h | 130,00 | 0,1300 | 0,2337 | 0,2626 |
| 21h–22h | 111,86 | 0,1119 | 0,2114 | 0,2403 |
| 22h–23h | 106,11 | 0,1061 | 0,2043 | 0,1499 |
| 23h–00h | 92,33 | 0,0923 | 0,1874 | 0,1330 |
* Estimativa com TAR e IVA (23%). ≈ = valor ainda não publicado.
Por email, notificação ou Telegram, todos os dias ou só quando houver algo importante.
Perguntas frequentes
Qual é a hora mais barata para consumir eletricidade em 9 de janeiro de 2024?
Às 23h, com 0,0923 €/kWh no mercado OMIE. Para consumos longos, as melhores 3 horas seguidas são das 2h às 5h.
Quanto custa o kWh em 9 de janeiro de 2024?
A média OMIE é 0,1135 €/kWh. Com TAR e IVA numa tarifa simples indexada fica perto de 0,2135 €/kWh, antes da margem do comercializador.
Quando são publicados os preços de amanhã?
A OMIE publica os preços do dia seguinte por volta das 12h00 (hora de Portugal). Esta página atualiza-se sozinha.