Preço da luz em abril de 2024 (OMIE Portugal)

Em abril de 2024, o preço médio OMIE em Portugal foi de 0,0133 €/kWh (13,27 €/MWh), 31% abaixo de março. O dia mais barato foi 5 (0,0001 €/kWh) e o mais caro 29 (0,0587 €/kWh).

Média do mês0,0133€/kWh
Dias com dados30de 30
Partilhar:WhatsAppTelegramX🖼️ Imagem

Média diária

Preço médio diário OMIE em abril de 202459442915001: 2.89 €/MWh011: 6.52 €/MWh03: 8.89 €/MWh033: 3.87 €/MWh05: 0.09 €/MWh055: 0.78 €/MWh07: 4.06 €/MWh077: 0.35 €/MWh09: 1.47 €/MWh099: 4.28 €/MWh11: 12.88 €/MWh1111: 15.00 €/MWh13: 8.44 €/MWh1313: 5.78 €/MWh15: 3.06 €/MWh1515: 1.48 €/MWh17: 2.67 €/MWh1717: 4.29 €/MWh19: 15.08 €/MWh1919: 4.77 €/MWh21: 2.39 €/MWh2121: 2.03 €/MWh23: 6.55 €/MWh2323: 19.19 €/MWh25: 40.34 €/MWh2525: 56.16 €/MWh27: 25.38 €/MWh2727: 29.00 €/MWh29: 58.71 €/MWh2929: 51.82 €/MWh€/MWh

Preço da luz dia a dia

DiaMédia €/kWhMínimoMáximo
seg 10,00290,0000 (1h)0,0214 (20h)
ter 20,00650,0000 (13h)0,0334 (20h)
qua 30,00890,0000 (11h)0,0350 (19h)
qui 40,00390,0000 (10h)0,0250 (20h)
sex 50,0001-0,0000 (13h)0,0010 (21h)
sáb 60,0008-0,0000 (9h)0,0080 (20h)
dom 70,0041-0,0000 (12h)0,0350 (20h)
seg 80,0003-0,0000 (15h)0,0032 (20h)
ter 90,0015-0,0000 (15h)0,0147 (20h)
qua 100,0043-0,0000 (10h)0,0350 (6h)
qui 110,0129-0,0000 (13h)0,0709 (20h)
sex 120,0150-0,0001 (14h)0,0742 (20h)
sáb 130,0084-0,0001 (10h)0,0350 (20h)
dom 140,0058-0,0006 (15h)0,0308 (20h)
seg 150,0031-0,0006 (15h)0,0197 (20h)
ter 160,0015-0,0001 (15h)0,0100 (20h)
qua 170,0027-0,0001 (13h)0,0223 (20h)
qui 180,0043-0,0000 (14h)0,0308 (20h)
sex 190,01510,0000 (14h)0,0375 (20h)
sáb 200,0048-0,0000 (14h)0,0114 (1h)
dom 210,0024-0,0001 (14h)0,0089 (20h)
seg 220,0020-0,0003 (15h)0,0128 (20h)
ter 230,00650,0000 (9h)0,0350 (20h)
qua 240,01920,0000 (11h)0,1015 (20h)
qui 250,04030,0060 (15h)0,0952 (20h)
sex 260,05620,0170 (15h)0,1041 (6h)
sáb 270,02540,0000 (12h)0,0653 (20h)
dom 280,0290-0,0000 (15h)0,0786 (20h)
seg 290,05870,0350 (15h)0,1023 (6h)
ter 300,05180,0151 (12h)0,0993 (6h)
← Março 2024ArquivoMaio 2024 →