Preço da luz em julho de 2024 (OMIE Portugal)

Em julho de 2024, o preço médio OMIE em Portugal foi de 0,0742 €/kWh (74,17 €/MWh), 27% acima de junho. O dia mais barato foi 21 (0,0315 €/kWh) e o mais caro 29 (0,1086 €/kWh).

Média do mês0,0742€/kWh
Dias com dados31de 31
Partilhar:WhatsAppTelegramX🖼️ Imagem

Média diária

Preço médio diário OMIE em julho de 2024109815427001: 60.66 €/MWh011: 59.24 €/MWh03: 71.70 €/MWh033: 72.15 €/MWh05: 61.81 €/MWh055: 32.12 €/MWh07: 36.46 €/MWh077: 74.00 €/MWh09: 72.57 €/MWh099: 87.60 €/MWh11: 84.95 €/MWh1111: 59.31 €/MWh13: 52.22 €/MWh1313: 51.77 €/MWh15: 54.61 €/MWh1515: 87.09 €/MWh17: 94.69 €/MWh1717: 101.38 €/MWh19: 97.50 €/MWh1919: 50.12 €/MWh21: 31.53 €/MWh2121: 79.84 €/MWh23: 91.83 €/MWh2323: 94.92 €/MWh25: 89.54 €/MWh2525: 94.94 €/MWh27: 77.05 €/MWh2727: 63.55 €/MWh29: 108.63 €/MWh2929: 100.01 €/MWh31: 105.61 €/MWh31€/MWh

Preço da luz dia a dia

DiaMédia €/kWhMínimoMáximo
seg 10,06070,0450 (9h)0,0993 (21h)
ter 20,05920,0350 (9h)0,1104 (20h)
qua 30,07170,0343 (17h)0,1075 (20h)
qui 40,07220,0379 (10h)0,0999 (6h)
sex 50,06180,0033 (15h)0,1063 (21h)
sáb 60,0321-0,0010 (15h)0,0970 (0h)
dom 70,0365-0,0010 (15h)0,1046 (21h)
seg 80,07400,0320 (13h)0,1152 (20h)
ter 90,07260,0083 (13h)0,1419 (21h)
qua 100,08760,0451 (14h)0,1320 (21h)
qui 110,08490,0520 (13h)0,1114 (21h)
sex 120,05930,0296 (15h)0,0902 (23h)
sáb 130,05220,0000 (13h)0,1075 (23h)
dom 140,0518-0,0009 (14h)0,1099 (21h)
seg 150,05460,0037 (12h)0,1094 (21h)
ter 160,08710,0598 (15h)0,1250 (20h)
qua 170,09470,0697 (15h)0,1270 (21h)
qui 180,10140,0792 (14h)0,1382 (20h)
sex 190,09750,0687 (15h)0,1212 (20h)
sáb 200,0501-0,0000 (13h)0,1010 (1h)
dom 210,0315-0,0000 (13h)0,0954 (21h)
seg 220,07980,0550 (10h)0,1336 (20h)
ter 230,09180,0662 (10h)0,1222 (20h)
qua 240,09490,0753 (15h)0,1241 (20h)
qui 250,08950,0591 (15h)0,1165 (20h)
sex 260,09490,0712 (15h)0,1222 (20h)
sáb 270,07700,0150 (15h)0,1179 (20h)
dom 280,06350,0000 (10h)0,1255 (21h)
seg 290,10860,0930 (14h)0,1350 (20h)
ter 300,10000,0640 (15h)0,1425 (20h)
qua 310,10560,0796 (15h)0,1425 (20h)
← Junho 2024ArquivoAgosto 2024 →