Preço da luz em dezembro de 2024 (OMIE Portugal)

Em dezembro de 2024, o preço médio OMIE em Portugal foi de 0,1116 €/kWh (111,55 €/MWh), 7% acima de novembro. O dia mais barato foi 8 (0,0237 €/kWh) e o mais caro 12 (0,1465 €/kWh).

Média do mês0,1116€/kWh
Dias com dados31de 31
Partilhar:WhatsAppTelegramX🖼️ Imagem

Média diária

Preço médio diário OMIE em dezembro de 20241471107337001: 127.14 €/MWh011: 143.28 €/MWh03: 139.79 €/MWh033: 134.79 €/MWh05: 135.26 €/MWh055: 116.35 €/MWh07: 34.38 €/MWh077: 23.70 €/MWh09: 69.99 €/MWh099: 134.51 €/MWh11: 140.92 €/MWh1111: 146.52 €/MWh13: 145.64 €/MWh1313: 128.21 €/MWh15: 102.33 €/MWh1515: 121.37 €/MWh17: 121.64 €/MWh1717: 111.70 €/MWh19: 81.59 €/MWh1919: 114.99 €/MWh21: 93.67 €/MWh2121: 50.46 €/MWh23: 49.40 €/MWh2323: 74.12 €/MWh25: 102.89 €/MWh2525: 134.02 €/MWh27: 133.69 €/MWh2727: 133.31 €/MWh29: 135.95 €/MWh2929: 141.08 €/MWh31: 135.42 €/MWh31€/MWh

Preço da luz dia a dia

DiaMédia €/kWhMínimoMáximo
dom 10,12710,1055 (11h)0,1752 (19h)
seg 20,14330,1266 (13h)0,1572 (7h)
ter 30,13980,1212 (13h)0,1600 (18h)
qua 40,13480,1070 (3h)0,1750 (17h)
qui 50,13530,1076 (12h)0,1562 (19h)
sex 60,11630,0735 (23h)0,1468 (17h)
sáb 70,03440,0020 (14h)0,0718 (0h)
dom 80,02370,0004 (10h)0,0750 (17h)
seg 90,07000,0039 (12h)0,1372 (20h)
ter 100,13450,1007 (1h)0,1810 (17h)
qua 110,14090,1130 (2h)0,1791 (19h)
qui 120,14650,1126 (3h)0,1774 (7h)
sex 130,14560,1149 (2h)0,1724 (17h)
sáb 140,12820,1041 (13h)0,1513 (17h)
dom 150,10230,0705 (14h)0,1388 (19h)
seg 160,12140,0952 (11h)0,1669 (19h)
ter 170,12160,1012 (3h)0,1462 (19h)
qua 180,11170,0750 (23h)0,1465 (7h)
qui 190,08160,0223 (4h)0,1228 (19h)
sex 200,11500,0858 (12h)0,1454 (18h)
sáb 210,09370,0351 (13h)0,1335 (19h)
dom 220,05050,0050 (14h)0,0850 (0h)
seg 230,04940,0033 (11h)0,1249 (18h)
ter 240,07410,0350 (13h)0,1122 (16h)
qua 250,10290,0760 (3h)0,1411 (20h)
qui 260,13400,1053 (12h)0,1668 (20h)
sex 270,13370,1078 (11h)0,1615 (19h)
sáb 280,13330,1090 (11h)0,1608 (19h)
dom 290,13590,1089 (12h)0,1620 (19h)
seg 300,14110,1160 (12h)0,1727 (19h)
ter 310,13540,1118 (13h)0,1594 (18h)
← Novembro 2024ArquivoJaneiro 2025 →