Preço da luz em 2 de março de 2025: domingo, 2 de março de 2025
Domingo, 2 de março de 2025, o preço médio da eletricidade no mercado OMIE em Portugal é de 0,0663 €/kWh (66,26 €/MWh), 3% acima do dia anterior. A hora mais barata é às 11h (0,0275 €/kWh) e a mais cara às 19h (0,1249 €/kWh).
- 🟢 Dia 37% mais barata do que a média dos últimos 30 dias
- ⏰ Melhores 3 horas seguidas: 11h–14h
Melhores horas para ligar os eletrodomésticos
| Consumo | Começar | €/kWh médio |
|---|---|---|
| Máquina de lavar roupa (2h) | 11h–13h | 0,0337 |
| Máquina de lavar loiça (2h) | 11h–13h | 0,0337 |
| Máquina de secar (1h30) | 11h–12h30 | 0,0317 |
| Termoacumulador (3h) | 11h–14h | 0,0366 |
| Carregar o carro elétrico (4h) | 10h–14h | 0,0397 |
Calculado com os preços de 15 em 15 minutos. Para outra duração ou com o seu tarifário, use o planeador "Quando ligo?".
Gráfico do preço por hora
Preço da eletricidade hora a hora
| Hora | €/MWh | OMIE €/kWh | Simples* | Bi-horária* |
|---|---|---|---|---|
| 00h–01h | 51,58 | 0,0516 | 0,1372 | 0,0829 |
| 01h–02h | 50,03 | 0,0500 | 0,1353 | 0,0810 |
| 02h–03h | 49,20 | 0,0492 | 0,1343 | 0,0800 |
| 03h–04h | 50,68 | 0,0507 | 0,1361 | 0,0818 |
| 04h–05h | 51,58 | 0,0516 | 0,1372 | 0,0829 |
| 05h–06h | 51,97 | 0,0520 | 0,1377 | 0,0834 |
| 06h–07h | 51,90 | 0,0519 | 0,1376 | 0,0833 |
| 07h–08h | 51,90 | 0,0519 | 0,1376 | 0,0833 |
| 08h–09h | 52,50 | 0,0525 | 0,1384 | 0,1673 |
| 09h–10h | 60,50 | 0,0605 | 0,1482 | 0,1771 |
| 10h–11h | 49,00 | 0,0490 | 0,1341 | 0,1630 |
| 11h–12h | 27,50 | 0,0275 | 0,1076 | 0,1365 |
| 12h–13h | 40,00 | 0,0400 | 0,1230 | 0,1519 |
| 13h–14h | 42,19 | 0,0422 | 0,1257 | 0,1546 |
| 14h–15h | 51,90 | 0,0519 | 0,1376 | 0,1665 |
| 15h–16h | 76,04 | 0,0760 | 0,1673 | 0,1962 |
| 16h–17h | 82,49 | 0,0825 | 0,1753 | 0,2042 |
| 17h–18h | 89,50 | 0,0895 | 0,1839 | 0,2128 |
| 18h–19h | 113,95 | 0,1140 | 0,2140 | 0,2429 |
| 19h–20h | 124,87 | 0,1249 | 0,2274 | 0,2563 |
| 20h–21h | 121,69 | 0,1217 | 0,2235 | 0,2524 |
| 21h–22h | 91,50 | 0,0915 | 0,1863 | 0,2152 |
| 22h–23h | 79,00 | 0,0790 | 0,1710 | 0,1166 |
| 23h–00h | 78,80 | 0,0788 | 0,1707 | 0,1164 |
* Estimativa com TAR e IVA (23%). ≈ = valor ainda não publicado.
Por email, notificação ou Telegram, todos os dias ou só quando houver algo importante.
Perguntas frequentes
Qual é a hora mais barata para consumir eletricidade em 2 de março de 2025?
Às 11h, com 0,0275 €/kWh no mercado OMIE. Para consumos longos, as melhores 3 horas seguidas são das 11h às 14h.
Quanto custa o kWh em 2 de março de 2025?
A média OMIE é 0,0663 €/kWh. Com TAR e IVA numa tarifa simples indexada fica perto de 0,1553 €/kWh, antes da margem do comercializador.
Quando são publicados os preços de amanhã?
A OMIE publica os preços do dia seguinte por volta das 12h00 (hora de Portugal). Esta página atualiza-se sozinha.