Preço da luz em 9 de março de 2025: domingo, 9 de março de 2025
Domingo, 9 de março de 2025, o preço médio da eletricidade no mercado OMIE em Portugal é de 0,0486 €/kWh (48,60 €/MWh), 214% acima do dia anterior. A hora mais barata é às 13h (0,0035 €/kWh) e a mais cara às 19h (0,1276 €/kWh).
- 🟢 Eletricidade quase de graça das 12h às 14h
- 🟢 Dia 48% mais barata do que a média dos últimos 30 dias
- ⏰ Melhores 3 horas seguidas: 11h–14h
Melhores horas para ligar os eletrodomésticos
| Consumo | Começar | €/kWh médio |
|---|---|---|
| Máquina de lavar roupa (2h) | 12h–14h | 0,0053 |
| Máquina de lavar loiça (2h) | 12h–14h | 0,0053 |
| Máquina de secar (1h30) | 12h30–14h | 0,0047 |
| Termoacumulador (3h) | 11h–14h | 0,0079 |
| Carregar o carro elétrico (4h) | 10h–14h | 0,0082 |
Calculado com os preços de 15 em 15 minutos. Para outra duração ou com o seu tarifário, use o planeador "Quando ligo?".
Gráfico do preço por hora
Preço da eletricidade hora a hora
| Hora | €/MWh | OMIE €/kWh | Simples* | Bi-horária* |
|---|---|---|---|---|
| 00h–01h | 35,01 | 0,0350 | 0,1169 | 0,0625 |
| 01h–02h | 35,01 | 0,0350 | 0,1169 | 0,0625 |
| 02h–03h | 33,29 | 0,0333 | 0,1147 | 0,0604 |
| 03h–04h | 29,97 | 0,0300 | 0,1107 | 0,0563 |
| 04h–05h | 31,40 | 0,0314 | 0,1124 | 0,0581 |
| 05h–06h | 31,81 | 0,0318 | 0,1129 | 0,0586 |
| 06h–07h | 35,00 | 0,0350 | 0,1168 | 0,0625 |
| 07h–08h | 35,00 | 0,0350 | 0,1168 | 0,0625 |
| 08h–09h | 29,27 | 0,0293 | 0,1098 | 0,1387 |
| 09h–10h | 10,10 | 0,0101 | 0,0862 | 0,1151 |
| 10h–11h | 9,13 | 0,0091 | 0,0850 | 0,1139 |
| 11h–12h | 13,20 | 0,0132 | 0,0900 | 0,1189 |
| 12h–13h | 7,10 | 0,0071 | 0,0825 | 0,1114 |
| 13h–14h | 3,52 | 0,0035 | 0,0781 | 0,1070 |
| 14h–15h | 17,39 | 0,0174 | 0,0952 | 0,1241 |
| 15h–16h | 35,01 | 0,0350 | 0,1169 | 0,1458 |
| 16h–17h | 47,68 | 0,0477 | 0,1324 | 0,1614 |
| 17h–18h | 89,02 | 0,0890 | 0,1833 | 0,2122 |
| 18h–19h | 124,50 | 0,1245 | 0,2269 | 0,2558 |
| 19h–20h | 127,60 | 0,1276 | 0,2307 | 0,2597 |
| 20h–21h | 115,66 | 0,1157 | 0,2161 | 0,2450 |
| 21h–22h | 97,04 | 0,0970 | 0,1932 | 0,2221 |
| 22h–23h | 88,06 | 0,0881 | 0,1821 | 0,1277 |
| 23h–00h | 85,51 | 0,0855 | 0,1790 | 0,1246 |
* Estimativa com TAR e IVA (23%). ≈ = valor ainda não publicado.
Por email, notificação ou Telegram, todos os dias ou só quando houver algo importante.
Perguntas frequentes
Qual é a hora mais barata para consumir eletricidade em 9 de março de 2025?
Às 13h, com 0,0035 €/kWh no mercado OMIE. Para consumos longos, as melhores 3 horas seguidas são das 11h às 14h.
Quanto custa o kWh em 9 de março de 2025?
A média OMIE é 0,0486 €/kWh. Com TAR e IVA numa tarifa simples indexada fica perto de 0,1336 €/kWh, antes da margem do comercializador.
Quando são publicados os preços de amanhã?
A OMIE publica os preços do dia seguinte por volta das 12h00 (hora de Portugal). Esta página atualiza-se sozinha.