Preço da luz em setembro de 2026 (OMIE Portugal)

Em setembro de 2026, o preço médio OMIE em Portugal foi de 0,1439 €/kWh (143,91 €/MWh), 17% acima de agosto. O dia mais barato foi 16 (0,1045 €/kWh) e o mais caro 28 (0,1998 €/kWh).

Média do mês0,1439€/kWh
Dias com dados30de 30

Média diária

Preço médio diário OMIE em setembro de 202620015010050001: 142.15 €/MWh011: 160.26 €/MWh03: 157.18 €/MWh033: 169.94 €/MWh05: 138.19 €/MWh055: 140.05 €/MWh07: 172.61 €/MWh077: 149.92 €/MWh09: 109.62 €/MWh099: 147.64 €/MWh11: 143.68 €/MWh1111: 118.07 €/MWh13: 122.04 €/MWh1313: 177.87 €/MWh15: 165.34 €/MWh1515: 104.51 €/MWh17: 128.24 €/MWh1717: 125.90 €/MWh19: 110.65 €/MWh1919: 112.95 €/MWh21: 139.10 €/MWh2121: 157.23 €/MWh23: 159.97 €/MWh2323: 160.54 €/MWh25: 161.45 €/MWh2525: 130.09 €/MWh27: 113.01 €/MWh2727: 199.85 €/MWh29: 126.91 €/MWh2929: 172.47 €/MWh€/MWh

Preço da luz dia a dia

DiaMédia €/kWhMínimoMáximo
ter 10,14210,0293 (13h)0,2333 (19h)
qua 20,16030,0624 (14h)0,2378 (19h)
qui 30,15720,0316 (13h)0,2938 (20h)
sex 40,16990,0877 (11h)0,2523 (20h)
sáb 50,13820,0032 (14h)0,2229 (20h)
dom 60,14010,0000 (11h)0,2467 (20h)
seg 70,17260,0673 (12h)0,2534 (20h)
ter 80,14990,0392 (12h)0,2137 (6h)
qua 90,10960,0013 (14h)0,2055 (19h)
qui 100,14760,0116 (14h)0,2715 (19h)
sex 110,14370,0100 (14h)0,2428 (19h)
sáb 120,11810,0000 (11h)0,2102 (19h)
dom 130,1220-0,0003 (11h)0,2338 (19h)
seg 140,17790,0445 (11h)0,2963 (19h)
ter 150,16530,0384 (12h)0,2467 (19h)
qua 160,10450,0000 (13h)0,1940 (6h)
qui 170,12820,0020 (11h)0,2220 (19h)
sex 180,12590,0042 (12h)0,2094 (7h)
sáb 190,1107-0,0001 (11h)0,1988 (20h)
dom 200,1130-0,0000 (10h)0,2030 (20h)
seg 210,13910,0015 (11h)0,2507 (19h)
ter 220,15720,0100 (12h)0,2824 (19h)
qua 230,16000,0173 (12h)0,2639 (19h)
qui 240,16050,0248 (12h)0,2791 (19h)
sex 250,16140,0306 (12h)0,2553 (19h)
sáb 260,13010,0005 (14h)0,2264 (19h)
dom 270,1130-0,0000 (14h)0,1966 (19h)
seg 280,19980,1503 (12h)0,2657 (19h)
ter 290,12690,0011 (13h)0,2242 (6h)
qua 300,17250,0891 (12h)0,3365 (20h)
← Agosto 2026ArquivoOutubro 2026 →