Preço da luz em fevereiro de 2024 (OMIE Portugal)

Em fevereiro de 2024, o preço médio OMIE em Portugal foi de 0,0398 €/kWh (39,76 €/MWh), 46% abaixo de janeiro. O dia mais barato foi 25 (0,0030 €/kWh) e o mais caro 5 (0,0810 €/kWh).

Média do mês0,0398€/kWh
Dias com dados29de 29
Partilhar:WhatsAppTelegramX🖼️ Imagem

Média diária

Preço médio diário OMIE em fevereiro de 202481614120001: 70.70 €/MWh011: 65.05 €/MWh03: 60.75 €/MWh033: 63.31 €/MWh05: 81.04 €/MWh055: 72.66 €/MWh07: 50.53 €/MWh077: 37.05 €/MWh09: 40.37 €/MWh099: 9.81 €/MWh11: 43.65 €/MWh1111: 46.46 €/MWh13: 62.19 €/MWh1313: 58.28 €/MWh15: 51.17 €/MWh1515: 54.03 €/MWh17: 49.24 €/MWh1717: 46.37 €/MWh19: 45.54 €/MWh1919: 52.99 €/MWh21: 43.68 €/MWh2121: 10.16 €/MWh23: 6.63 €/MWh2323: 6.81 €/MWh25: 3.01 €/MWh2525: 3.79 €/MWh27: 3.68 €/MWh2727: 9.82 €/MWh29: 4.28 €/MWh29€/MWh

Preço da luz dia a dia

DiaMédia €/kWhMínimoMáximo
qui 10,07070,0535 (3h)0,1019 (17h)
sex 20,06500,0524 (3h)0,0907 (7h)
sáb 30,06070,0398 (12h)0,0957 (19h)
dom 40,06330,0320 (14h)0,1298 (19h)
seg 50,08100,0500 (12h)0,1813 (19h)
ter 60,07270,0417 (23h)0,1211 (7h)
qua 70,05050,0262 (3h)0,0769 (19h)
qui 80,03700,0220 (23h)0,0470 (7h)
sex 90,04040,0032 (2h)0,0663 (9h)
sáb 100,00980,0000 (10h)0,0379 (20h)
dom 110,04370,0205 (2h)0,0757 (19h)
seg 120,04650,0300 (15h)0,0882 (18h)
ter 130,06220,0400 (1h)0,0918 (18h)
qua 140,05830,0399 (13h)0,0817 (18h)
qui 150,05120,0364 (1h)0,0644 (18h)
sex 160,05400,0420 (3h)0,0779 (18h)
sáb 170,04920,0307 (14h)0,0829 (18h)
dom 180,04640,0302 (14h)0,0647 (19h)
seg 190,04550,0278 (14h)0,0723 (19h)
ter 200,05300,0286 (10h)0,1810 (19h)
qua 210,04370,0227 (23h)0,0767 (7h)
qui 220,01020,0032 (12h)0,0163 (0h)
sex 230,00660,0000 (13h)0,0184 (20h)
sáb 240,00680,0000 (10h)0,0324 (19h)
dom 250,00300,0000 (14h)0,0072 (20h)
seg 260,00380,0000 (14h)0,0118 (19h)
ter 270,00370,0000 (1h)0,0250 (19h)
qua 280,00980,0000 (10h)0,0670 (19h)
qui 290,00430,0000 (11h)0,0107 (6h)
← Janeiro 2024ArquivoMarço 2024 →