Preço da luz em 9 de fevereiro de 2024: sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024
Sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024, o preço médio da eletricidade no mercado OMIE em Portugal é de 0,0404 €/kWh (40,37 €/MWh), 9% acima do dia anterior. A hora mais barata é às 2h (0,0032 €/kWh) e a mais cara às 9h (0,0663 €/kWh).
- 🟢 Eletricidade quase de graça das 1h às 4h
- 🟢 Dia 44% mais barata do que a média dos últimos 30 dias
- ⏰ Melhores 3 horas seguidas: 1h–4h
Melhores horas para ligar os eletrodomésticos
| Consumo | Começar | €/kWh médio |
|---|---|---|
| Máquina de lavar roupa (2h) | 2h–4h | 0,0032 |
| Máquina de lavar loiça (2h) | 2h–4h | 0,0032 |
| Máquina de secar (1h30) | 2h–3h30 | 0,0032 |
| Termoacumulador (3h) | 1h–4h | 0,0038 |
| Carregar o carro elétrico (4h) | 1h–5h | 0,0056 |
Calculado com os preços de 15 em 15 minutos. Para outra duração ou com o seu tarifário, use o planeador "Quando ligo?".
Gráfico do preço por hora
Preço da eletricidade hora a hora
| Hora | €/MWh | OMIE €/kWh | Simples* | Bi-horária* |
|---|---|---|---|---|
| 00h–01h | 11,17 | 0,0112 | 0,0875 | 0,0332 |
| 01h–02h | 5,00 | 0,0050 | 0,0800 | 0,0256 |
| 02h–03h | 3,20 | 0,0032 | 0,0777 | 0,0234 |
| 03h–04h | 3,20 | 0,0032 | 0,0777 | 0,0234 |
| 04h–05h | 11,14 | 0,0111 | 0,0875 | 0,0331 |
| 05h–06h | 29,62 | 0,0296 | 0,1102 | 0,0559 |
| 06h–07h | 48,92 | 0,0489 | 0,1340 | 0,0796 |
| 07h–08h | 57,84 | 0,0578 | 0,1449 | 0,0906 |
| 08h–09h | 65,00 | 0,0650 | 0,1537 | 0,1827 |
| 09h–10h | 66,35 | 0,0663 | 0,1554 | 0,1843 |
| 10h–11h | 57,84 | 0,0578 | 0,1449 | 0,1738 |
| 11h–12h | 50,56 | 0,0506 | 0,1360 | 0,1649 |
| 12h–13h | 46,73 | 0,0467 | 0,1313 | 0,1602 |
| 13h–14h | 47,99 | 0,0480 | 0,1328 | 0,1617 |
| 14h–15h | 46,73 | 0,0467 | 0,1313 | 0,1602 |
| 15h–16h | 44,99 | 0,0450 | 0,1291 | 0,1580 |
| 16h–17h | 42,00 | 0,0420 | 0,1255 | 0,1544 |
| 17h–18h | 44,46 | 0,0445 | 0,1285 | 0,1574 |
| 18h–19h | 59,95 | 0,0600 | 0,1475 | 0,1764 |
| 19h–20h | 66,35 | 0,0663 | 0,1554 | 0,1843 |
| 20h–21h | 55,02 | 0,0550 | 0,1415 | 0,1704 |
| 21h–22h | 43,13 | 0,0431 | 0,1268 | 0,1558 |
| 22h–23h | 35,00 | 0,0350 | 0,1168 | 0,0625 |
| 23h–00h | 26,78 | 0,0268 | 0,1067 | 0,0524 |
* Estimativa com TAR e IVA (23%). ≈ = valor ainda não publicado.
Por email, notificação ou Telegram, todos os dias ou só quando houver algo importante.
Perguntas frequentes
Qual é a hora mais barata para consumir eletricidade em 9 de fevereiro de 2024?
Às 2h, com 0,0032 €/kWh no mercado OMIE. Para consumos longos, as melhores 3 horas seguidas são das 1h às 4h.
Quanto custa o kWh em 9 de fevereiro de 2024?
A média OMIE é 0,0404 €/kWh. Com TAR e IVA numa tarifa simples indexada fica perto de 0,1235 €/kWh, antes da margem do comercializador.
Quando são publicados os preços de amanhã?
A OMIE publica os preços do dia seguinte por volta das 12h00 (hora de Portugal). Esta página atualiza-se sozinha.